7 diciembre, 2018
In
Concurso Social Diciembre 2018
Hoy hemos contado como miembros del jurado con Andrés Marín, Carma Casula y David Arribas
Muchas gracias por vuestra colaboración y buen criterio y enhorabuena a los ganadores.
Fotografías presentadas:
Color: 51
BN: 52
La posición 7ª (con 9 puntos) que por un fallo de programación de la Web no aparece, corresponde a Juan Rivas Quesada en COLOR y a Juan Sebastián Alcalá en ByN.
Color
| 1º: José Santos Mingot - 15pts | ||
| 2º: Angélica Suela de la Llave - 14pts | ||
| 3º: Ramón Siscart Sabaté - 13pts | ||
| 4º: Juan Sebastián Alcalá - 12pts | ||
| 5º: Cándido Fdez. Castanyer - 11pts | ||
| 6º: Angélica Suela de la Llave - 10pts | ||
| 8º: José Santos Mingot- 8pts | ||
| 9º: Carlos Fernández Sánchez - 7pts | ||
| 10º: Miguel A. Merino - 6pts | ||
| 11º: Antonio García Aznar - 5pts | ||
| 12º: Carlos Fernández Sánchez - 4pts | ||
| 13º: Juan Sebastián Alcalá - 3pts | ||
| 14º: Francisco Blanco García - 2pts | ||
| 15º: Antonio García Aznar - 1pts | ||
Blanco y Negro
| 1º: Margarita Mata Ortiz- 15pts | ||
| 2º: Javier Alberola Peiró - 14pts | ||
| 3º: Juan Ignacio Fdez-Bugallal y Lorenzo- 13pts | ||
| 4º: María Isabel Sastre de Nicolás - 12pts | ||
| 5º: Carlos Fernández Sánchez- 11pts | ||
| 6º: Miguel A. Merino - 10pts | ||
| 8º: Luz Hernández Calahorra - 8pts | ||
| 9º: Antonio García Aznar - 7pts | ||
| 10º: Juan Pablo Cano García - 6pts | ||
| 11º: Angélica Suela de la Llave - 5pts | ||
| 12º: Joël Arnaud- 4pts | ||
| 13º: Esperanza García Álvarez- 3pts | ||
| 14º: Juan Rivas Quesada - 2pts | ||
| 15º: Carlos Teijeiro Vidal - 1pts | ||

No Comments